<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yayasan Peduli Konservasi Alam Indonesia - PEKA-INDONESIA.ORG &#187; conservation</title>
	<atom:link href="http://www.peka-indonesia.org/category/conservation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peka-indonesia.org</link>
	<description>Konservasi, Yayasan, Foundation, Indonesia, Indonesia Foundation, Indonesia Conservation Foundation, Konservasi Hutan, Konservasi Alam Indonesia, Pendidikan Lingkungan, Pengembangan Masyarakat, Serangga, Penelitian Serangga, Insect Conservation, Insect Research, PEKA Indonesia Foundation, Peduli Konservasi Alam Indonesia Foundation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 16:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gajah di dunianya yang kecil</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/gajah-di-dunianya-yang-kecil/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/gajah-di-dunianya-yang-kecil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 02:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nitawiyesti</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[hutan lestari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Konflik antara satwa dengan manusia tidak terelakkan juga terjadi pada gajah. Permasalahan perebutan wilayah antara gajah dan manusia juga belum berakhir. Manusia mengklaim banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh gajah. Di India menurut Prof.Raman Sukumar terjadi beberapa kasus  gajah-gajah yang memakan tanaman  pertanian seperti jagung dan padi. Karena merasa dirugikan oleh perilakunya, maka gajah-gajah banyak diburu untuk dibunuh, sehingga jumlahnya semakin berkurang.
Dalam seminar yang diselenggarakan Fahutan IPB dengan Peka Indonesia, beliau membeberkan beberapa hasil penelitiannya, diantaranya wilayah jelajah gajah yang semakin meluas, untuk menemukan makanan. Kawanan gajah yang jumlahnya semakin menurun, harus berjalan bermil-mil lebih jauh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini karena wilayah hutan yang semakin sempit, tidak mencukupi kebutuhan makan mereka.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/gajah-di-dunianya-yang-kecil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burung dan Tumbuhan Obat di pertemuan JPL</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/community/burung-dan-tumbuhan-obat-di-pertemuan-jpl/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/community/burung-dan-tumbuhan-obat-di-pertemuan-jpl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 02:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nitawiyesti</dc:creator>
				<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Presentasi  Adi Kristanto yang berjudul “Peranan ruang terbuka hijau bagi perkembangan burung di Jakarta” menuntut kepedulian audiens.  Mewakili Bird Watch Community ia mengatakan bahwa ruang terbuka hijau kota Jakarta yang menjadi tempat tinggal, singgah dan mencari makan bagi berbagai jenis burung masih berada di bawah luas ideal yang seharusnya 30% dari total luas
wilayah Jakarta. Ruang terbuka Hijau seperti Monas, Hutan di Muara Angke dan wilayah hijau di sekitar condet dan Jakarta Selatan adalah beberapa yang tersisa untuk burung-burung.
Hewan yang diminati untuk dipelihara karena keunikan bulu, suara atau penampilannya ini semakin berkurang jenisnya. Berdasarkan data pengamatan dari Bird Watch Community, di wilayah pesisir Jakarta sedikitnya 6 jenis burung terancam punah.  Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada tindakan yang nyata untuk mengatasi permasalahan ini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/community/burung-dan-tumbuhan-obat-di-pertemuan-jpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekelumit Cerita Katak Pohon</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/sekelumit-cerita-katak-pohon/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/sekelumit-cerita-katak-pohon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Keanekaragaman dan perilaku katak pohon di Jawa sangat menarik untuk diamati. Berdasarkan penelusuran data Global Amphibian Assessment, Indonesia diperkirakan memiliki 102 species katak pohon .Sejarah hidup katak pohon ini dipaparkan dengan apik oleh Dr. Mirza D Kusrini di Seminar Rutin Yayasan Peka Indonesia,  Kamis 14 Mei 2009 Katak pohon adalah katak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon (arboreal). Katak jenis ini umumnya mempunyai disk yang membesar pada bagian ujung jari. Dengan ini, katak mampu menempel erat di pohon, daun ataupun di tubuh pasangannya dalam proses kawin. Katak pohon hijau (Rhacophorus Reindarwardtii) paling populer untuk dijadikan peliharaan bahkan sampai di ekspor ke luar negeri.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/sekelumit-cerita-katak-pohon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siapa Pun Presidennya, Hutan Harus Lestari</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/siapa-pun-presidennya-hutan-harus-lestari/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/siapa-pun-presidennya-hutan-harus-lestari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[hutan lestari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Siapa pun presidennya, hutan Indonesia harus lestari. Itulah salah satu hal yang dibahas dalam Seminar Nasional Pemberantasan Penebangan Liar dalam Era Pemerintahan SBY-JK di Jakarta, Selasa (26/5).
Berdasarkan foto satelit, tercatat deforestasi pada 2002-2003 seluas 2,3 juta hektar. Namun, pada 2006-2007 luas deforestasi berkurang menjadi 1,2 juta hektar. "Pencapaian ini karena percepatan penanganan illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 mengenai pemberantasan penebangan kayu secara ilegal," kata Andi Amir Husry, Ketua Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal saat ditemui sebelum seminar.
Seminar yang dihadiri oleh perwakilan Menteri Kehutanan, Kapolri, ICW, Jaksa Agung, dan Hakim Agung ini diselenggarakan untuk mengevaluasi penerapan Inpres No 4/2005 dan memberikan rekomendasi terhadap pemerintahan baru dalam menyikapi penebangan kayu secara ilegal. Menurut Andi, hutan Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Artinya, bagaimana memanfaatkan hutan untuk kepentingan masyarakat sekitar hutan dan tetap menjaga kelestarian," ungkap Andi.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/siapa-pun-presidennya-hutan-harus-lestari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Jadi Penghancur Hutan Terbesar</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-jadi-penghancur-hutan-terbesar/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-jadi-penghancur-hutan-terbesar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[illegal logging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA — Sampai detik ini Indonesia masih menjadi negara penghancur hutan terbesar di dunia. Sebanyak 64 persen sampai 83 persen kayu hasil tebangan di negeri ini berstatus illegal logging.
"Data lain yang memprihatinkan adalah dari semua kasus illegal logging yang berhasil diinvestigasi, hanya kurang dari 5 persen yang masuk ke pengadilan," kata Laode Syarif, Chief of Cluster Security and Justice Kemitraan dalam Seminar Nasional Pemberantasan Penebangan Liar dalam Era Pemerintah SBY-JK di Jakarta, Selasa (26/5).
Fakta di atas terkait tentang bagaimana kinerja pemerintahan SBY-JK soal komitmen penanganan kejahatan hutan. Berdasarkan data dari EC-Indonesia FLEGT Support Project tentang kasus yang terjerat Inpres Nomor 4 Tahun 2005 mengenai pemberantasan penebangan kayu secara ilegal, tercatat pada 2007 terdapat 574 kasus kejahatan hutan. Dari kasus tersebut 103 kasus dalam proses penyelidikan, 437 kasus telah P-21 atau dalam proses penuntutan, dan 34 kasus telah divonis di pengadilan.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-jadi-penghancur-hutan-terbesar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Gajah Binaan KSDA Bengkulu Mati Tertembak</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/dua-gajah-binaan-ksda-bengkulu-mati-tertembak/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/dua-gajah-binaan-ksda-bengkulu-mati-tertembak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno berencana menjadikan Kebun Raya Kebun B inatang Gembira Loka dan sungai-sungai di Yogyakarta sebagai pilot project konservasi lingkungan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja atau green job.
"Saya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Air Kehidupan Indonesia, mau mencoba Yogyakarta sebagai pilot project konservasi sungai-sungai. Sumber daya alam Indonesia itu sebenarnya kalau di manajemen dengan baik, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan, dirgantara, mampu membuat republik ini makmur," ujar Erman usai bertemu dengan pengelola Gembira Loka, Rabu (1/4).
Menurut Erman potensi Kebun Raya Kebun Binatang (KRKB) Gembira Loka yang dilalui oleh Sungai Gajah Wong sangat tepat untuk daerah konservasi, selain pariwisata dan pendidikan. Apalagi, selama ini KRKB Gembira Loka berfungsi sebagai paru-paru Kota Yogyakarta. Pepohonan yang berada pada lahan seluas sekitar 20 hektar itu juga mampu mengendalikan perubahan temperatur dan menyaring polusi yang terjadi akibat dampak perkembangan kota.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/dua-gajah-binaan-ksda-bengkulu-mati-tertembak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature Conservation for Sustainable Life</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/nature-conservation-for-sustainable-life/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/nature-conservation-for-sustainable-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[The benefits provided by natural ecosystems are both widely recognized and poorly understood. What is increasingly clear, however, is that natural ecosystems are under enormous pressure around the world from growing demand place on them by human economic. Growth of human populations and prosperity translate into increased of conversion of natural ecosystem to intensive agricultural, industrial or residential use, but also into increased demand for ecosystem inputs such as fresh water, fiber, soil fertility, as well as increased pressure on capacity of natural ecosystem to assimilate our waste, including air and water pollution as well as solid waste. In short, we are asking more and more from natural ecosystems even we reduce their capacity to meet our need. It is also the fact, that poverty is major problem in developing world. Responding the poverty issues as well as the need and aspiration of growing population is important for societal goal. Recognising that the most poverty is rural, as are most protected and conservation areas, a relationship between poverty and environmental sustainability is an intimate one. The primary goal of most protected areas is to conserve biological diversity and provide ecosystem services, not to reduce poverty. However, examination of the linkages between environmental conservation efforts and poverty in developing countries has become practical and ethical necessity. Practical, because to survive, conservation areas in poorest nations must be seen as a land-use option that contributes as possitively to sustainable development as other types of land use. And ethical, because human rights and aspirations need to be incorporated into natural and global conservation strategies, if social justice is to be realised. The community-based environmental conservation project is based on idea that if conservation and development can be simultaneusly achieved, then interests of both could be served. The community-based environmental conservation is also practical
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/nature-conservation-for-sustainable-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia and Islands</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-and-islands/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-and-islands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[insect]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[wallace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[It is not too much to say that when we have mastered the difficulties presented by the peculiarities of island life we shall find it comparatively easy to deal with the more complex and less clearly defined problems of continental distribution (Wallace, 1902) These words taken from Alfred Russell Wallaces Island Life encapsulate an over-aching idea that could be termed the central paradigm of island biogeography. It is that islands, being discrete, internally quantifiable, numerous, and varied entities, provide us with a suite of natural laboratories, from which the discerning natural scientist can make a selection that simplifies the complexity of the natural world, enabling theories of general importance to be developed and tested (Whittaker, 2007). The scarcity of kinds-the richness in endemic forms in particular classes or section of classes, - the absence of whole group, as of batrachians, and of terrestrial mammals notwithstanding the presence of aerial bats, - the single proportions of certain orders of plants, - herbaceous forms having developed into trees,- seem to me to accord better with the view of occasional means of transport having been largely efficient in the long course of time, than with the view of all our oceanic islands having been formerly connected by contiguous land with the nearest continent (Darwin, 1859).In terms of biodiversity, the issue is clearer: islands boast a truly unique assemblage of life. Species become island dwellers either by drifting on islands, like castaways, as they break off from larger landmasses (in the case of continental islands) or by dispersing across the ocean to islands newly emerged from the ocean floor (oceanic islands). Henceforth they are confined to small, isolated areas located some distance from other large landmasses. Over time, this isolation exerts unique evolutionary forces that result in the development of a distinct genetic reservoir
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/conservation/indonesia-and-islands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservation of Flora and Fauna</title>
		<link>http://www.peka-indonesia.org/climate-change/conservation-of-flora-and-fauna-in-the-middle-of-global-warming-and-changing-climate/</link>
		<comments>http://www.peka-indonesia.org/climate-change/conservation-of-flora-and-fauna-in-the-middle-of-global-warming-and-changing-climate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Changes]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategoriez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peka-indonesia.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[“CONSERVATION OF FLORA AND FAUNA IN THE MIDDLE OF GLOBAL WARMING AND CHANGING CLIMATE" Indonesian Miniature Garden, Jakarta- Indonesia , 22nd of  January 2008 Global warming and climate change has become a global issues and concern within the regional and international levels. In the context of national scope, this issues had grew stronger after Indonesia had been selected to become host of the 13th Conference of the Party to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP 13). The venue took place in Denpasar, Bali. Our earth has already experienced the phenomena of global warming and climate change which leads to hazardous climate events.&#38;nbsp; The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has released numbers of reserch which has proved that the earth are warming and climate are changing. The IPCC is an independent scientific body under the UNFCCC. The phenomena of hazardous climate events has an enormous impact to the environment and human livelihood. Global warming and unpattern climate changes threatened farming for food security, clean water availability, human and ecosystem health. Global warming also threatened the existence of small island nations because of the rising of sea level. Eventhough climate changes has become global issue, but there are still many communities around the world who has not known and understand what is global warming and climate changes. Many of us living in developing countries are limited to information on global warming and climate changes. For many developing countries like Indonesia, efforts to develop public awareness on global warming and climate changes are urgently needed in order to enhance public understanding on the issues. In the efforts of spreading awareness on global warming and climate change, Peka Indonesia collaborating with IISES and TMII conducted one day seminar on global warming and climate change.  The seminar was conducted on
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peka-indonesia.org/climate-change/conservation-of-flora-and-fauna-in-the-middle-of-global-warming-and-changing-climate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

